Σύνταξη άρθρου: Ι. Κωλέτσης, Κ. Λαγουβάρδος
Ε.Α.Α. – Πεντέλη, Σάββατο 2 Μαΐου 2026, 09:15
Παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 02/05 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο Σέλι Ημαθίας με -3,2 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 02/05, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.
Πίνακας. Οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες του Σαββάτου 02/05/2026, όπως καταγράφτηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
| Κεσάν | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 10°C |
| Κουσάντασι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 13°C |
| Τίρανα | ΚΑΘΑΡΟΣ | 13°C |
| Πρίλεπ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 11°C |
| Αυλώνας | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 14°C |
|
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
|
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
|
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
| ΚΑΜΠΟΙ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 14:50 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
| ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΑΥΡΗΣ | 14:50 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
| ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 14:50 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
| ΒΑΘΥΣΤΑΛΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | 14:50 | ΧΙΟΝΙ |
| ΜΥΡΙΚΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 14:40 | ΧΙΟΝΙ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14:50 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
| ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 1.1 |
| ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 0.6 |
| ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.1 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 0.9 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0.8 |
| Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | 15°C |
| Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 22°C |
| Αμστερνταμ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 19°C |
| Βαρκελώνη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 19°C |
| Βαρσοβία | ΚΑΘΑΡΟΣ | 23°C |
| Βελιγράδι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 18°C |
| Βιέννη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 22°C |
| Βουδαπέστη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 22°C |
| Βουκουρέστι | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 10°C |
| Βρυξέλλες | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 22°C |
| Abidjan | Cote d'Ivoire | 32°C |
| Belem | Brazil | 26°C |
| Fairbanks | United States | 7°C |
| Hobart | Australia | 18°C |
| Ilulissat | Greenland | -3°C |
| London | United Kingdom | 18°C |
| N'djamena | Chad | 42°C |
| New York | United States | 11°C |
| Porto Alegre | Brazil | 20°C |
| Tokyo | Japan | 21°C |
| Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτή την ημερομηνία |